| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
| Βάθος Κάσας | 92 mm |
| Ελάχιστη Εμφανής όψη (Κάσα - Φύλλο) | 109 mm |
| Ελάχιστη Εμφανής Όψη (Μπινί) | 164 mm |
| Θερμοδιακοπή | 34 mm |
| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |
| Μέγιστο ύψος φύλλου | 2400 mm |
| Μέγιστο πλάτος | 1600 mm |
| Μέγιστο βάρος φύλλου | 130 kg |
| Μέγιστο πάχος γυαλιού | 48 mm |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| Uf Value(≥) EN ISO 10077-2 | 1.1 W/mK |
| Αεροδιαπερατότητα | Class 4 |
| Υδατοστεγανότητα | Class 7A |
| Αντοχή στον άνεμο EN 12210 | Class C4/B4 |
