| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
| Βάθος Κάσας | 3 10/16″ |
| Ελάχιστη Εμφανής όψη (Κάσα - Φύλλο) | 4 5/16″ |
| Ελάχιστη Εμφανής Όψη (Μπινί) | 6 7/16″ |
| Θερμοδιακοπή | 1 5/16″ |
| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |
| Μέγιστο ύψος φύλλου | 94 8/16″ |
| Μέγιστο πλάτος | 62 16/16″ |
| Μέγιστο βάρος φύλλου | 286.6 lbs |
| Μέγιστο πάχος γυαλιού | 1 14/16″ |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| Uf Value(≥) EN ISO 10077-2 | 0.64 BTU/(hr·ft·°F) |
| Αεροδιαπερατότητα | Class 4 |
| Υδατοστεγανότητα | Class 7A |
| Αντοχή στον άνεμο EN 12210 | Class C4/B4 |
