| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
| Σχεδιασμός | Linear Design [LD], Minimal Design [MD] |
| Βάθος Κάσας | 2 6/16″ |
| Ελάχιστη Εμφανής όψη (Κάσα - Φύλλο) | 2 11/16″ |
| Ελάχιστη Εμφανής Όψη (Μπινί) | 3 11/16″ |
| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |
| Μέγιστο ύψος φύλλου | 98 7/16″ |
| Μέγιστο πλάτος | 39 6/16″ |
| Μέγιστο βάρος φύλλου | 220.46 lbs |
| Μέγιστο πάχος γυαλιού | 15/16″ |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| Uf Value(≥) EN ISO 10077-2 | 1.44 BTU/(hr·ft·°F) |
| Αεροδιαπερατότητα | Class 4 |
| Υδατοστεγανότητα | Class E1050 |
| Αντοχή στον άνεμο EN 12210 | Class C5/B5 |
