| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
| Σχεδιασμός | Linear Design [LD] |
| Βάθος Κάσας | 2 10/16″ |
| Ελάχιστη Εμφανής όψη (Κάσα - Φύλλο) | 2 15/16″ |
| Ελάχιστη Εμφανής Όψη (Μπινί) | 4 7/16″ |
| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |
| Μέγιστο ύψος φύλλου | 94 8/16″ |
| Μέγιστο πλάτος | 47 4/16″ |
| Μέγιστο βάρος φύλλου | 330.69 lbs |
| Μέγιστο πάχος γυαλιού | 1 13/16″ |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| Uf Value(≥) EN ISO 10077-2 | 0.81 BTU/(hr·ft·°F) |
| Αεροδιαπερατότητα | Class 4 |
| Υδατοστεγανότητα | Class E900 |
| Αντοχή στον άνεμο EN 12210 | Class C5/B5 |


