ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
Βάθος | 46mm |
Ορατό Ύψος Infloor Έκδοσης | 77mm |
Ορατό Ύψος Standard Έκδοσης | 99mm |
Middle Mullion Width(Successive)(mm) | 89,56 |
Meeting Stile Construction Width | 189mm |
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |
Μέγιστο ύψος φύλλου | 2.800mm |
Μέγιστο πλάτος | ≥2.000mm |
Μέγιστο βάρος φύλλου | 400kg |
Max Glass thickness | 30mm |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Uf Value(≥) | 3.4 W/m²K |
Uw Value(=) | ≥1.58 W/m²K |
Διαπερατότητα αέρα | Class 4 |
Μείωση Ήχου | 38dB |
Υδατοστεγανότητα | 7A |
Αντοχή στον άνεμο | C2/B2 |
Μπροσούρες & Περισσότερα | |
---|---|
Φυλλάδιο προϊόντος | |
Μπροσούρα προϊόντος |
Εγχειρίδια | |
---|---|
Classic Succesive Narrow Mullion Width | |
Constructions With Fixed Part | |
Τεχνικό Εγχειρίδιο |
Κατάλογος Πιστοποιητικών | |
---|---|
Κατάλογος Πιστοποιητικών | |
EPD |