ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
Βάθος | 46mm |
Ορατό Ύψος Standard Έκδοσης | 122mm |
Διαδοχικό πλάτος μεσαίου | Sash 85mm-89mm --- Sash 53mm-56mm |
Middle Mullion Width(Fixed T) | 56mm |
Πλάτος κατασκευής | 189mm |
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |
Μέγιστο ύψος φύλλου | 2.800mm |
Μέγιστο πλάτος | ≥2.000mm |
Μέγιστο βάρος φύλλου | 400kg |
Max Glass thickness | 30mm |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Uf Value(≥) | 4.1 W/m²K |
Uw Value(=) | ≥1.66 W/m²K |
Διαπερατότητα αέρα | Class 4 |
Μείωση Ήχου | 39dB |
Water Tightness/td> | 4A |
Wind Load Resistance/td> | C2/B2 |
Μπροσούρες & Περισσότερα | |
---|---|
Φυλλάδιο προϊόντος | |
Μπροσούρα προϊόντος |
Εγχειρίδια | |
---|---|
ELVIAL 6700 Lift & Slide | |
ELVIAL 6700 Slide | Lift & Slide Inwall Constructions |
Κατάλογος Πιστοποιητικών | |
---|---|
Κατάλογος Πιστοποιητικών | |
EPD |