ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
Βάθος | 33mm |
Ορατό Ύψος Standard Έκδοσης | 119mm |
Διαδοχικό πλάτος μεσαίου | Sash 88mm-92mm |
Meeting Stile Construction Width(Fixed T) | 56mm |
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |
Μέγιστο ύψος φύλλου | 2.350mm |
Μέγιστο πλάτος | ≥2.000mm |
Μέγιστο βάρος φύλλου | 200kg |
Max Glass thickness | 27mm |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Uf Value(≥) | 3.5 W/m²K |
Uw Value(=) | 1.75 W/m²K |
Διαπερατότητα αέρα | ≥Class 4 |
Υδατοστεγανότητα | 2A |
Αντοχή στον άνεμο | C3/B3 |
Εγχειρίδια | |
---|---|
Succesive Construction Narrow Mullion Width | |
Succesive Construction With Fixed Part Narrow Mullion Width | |
ELVIAL 6500 PART A | |
ELVIAL 6500 PART B | |
ELVIAL 6500 PART C |
Κατάλογος Πιστοποιητικών | |
---|---|
Κατάλογος Πιστοποιητικών | |
EPD |